Cód. LI-MC43U-AA
LION AIR
MOTOR CALEFACTOR 12V FIAT IVECO
Categoría: Motores de Calefacción
MOTOR CALEFACTOR 12V FIAT IVECO Ø 141mm Altura 70mm LION AIR MOTOR SOPLADOR
Repuesto Original Lion Air: Fabricado bajo rigurosas especificaciones de equipo original (OEM) para máxima eficiencia y rendimiento térmico.
| Especificación Técnica | Valor Verificado |
|---|---|
| Código OEM | LI-MC43U-AA |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
| Marca | Lion Air |
| MPN | LI-MC43U-AA |
| Número de pieza | LI-MC43U-AA |
| Origen | China |
| Sentido de rotación | Sentido del reloj |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Se encontraron 337 aplicaciones vehiculares verificadas.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor / Cilindrada | Combustible / Válvulas | Transmisión / Dirección | Origen / Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 70c16 Completo 4350 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 70c16 Completo 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 70c16 Reducido 4350 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 70c16 Reducido 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 70c16 Completo 4350 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 70c16 Completo 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 70c16 Reducido 4350 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 70c16 Reducido 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2011 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 155cv 3950 Vidriado |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 Minibus | 2010 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 Minibus |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 Minibus | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 Minibus |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 35c14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2009 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.6 Chasis Cs 49.12 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.6 Chasis Cs 49.12 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 15.6m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.6 Chasis Cs 49.12 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.6 Chasis Cs 49.12 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H3 155cv 17.2m3 3950 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 55c16 H2 155cv 12.3m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 50c16 3950 Vidriado C/aa |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 12m3 3300 |
| Iveco | Daily | 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Furgon 40s14 H2 136cv 10.2m3 3000 |
| Iveco | Daily | 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 City Bus 50c16 155cv 3950 19+1 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 70c16 155cv (4350) |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 70c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cs 136cv 40s14 3450 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 70c16 4350 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 136cv 40s14 3750 |
| Iveco | Daily | 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 Chasis Cd 155cv 55c16 3750 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 40.12 Vidriado | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 40.12 Vidriado |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 Minibus | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 Minibus |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 50.13 Paso 3600 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 50.13 Paso 3600 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 70.13 Paso 4180 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 70.13 Paso 4180 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 35.10 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 35.10 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 35.10 City 3300 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 35.10 City 3300 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 Vidriado | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 Vidriado |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon Vid 40.13 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon Vid 40.13 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis 59.12 Sin Cabina | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis 59.12 Sin Cabina |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 35.10 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 35.10 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 40.13 Paso 3600 | 2008 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 40.13 Paso 3600 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 40.13 Paso 3600 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 40.13 Paso 3600 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 50.13 Paso 3600 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 50.13 Paso 3600 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 35.10 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 35.10 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis 59.12 Sin Cabina | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis 59.12 Sin Cabina |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon Vid 40.13 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon Vid 40.13 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 35.10 City 3300 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 35.10 City 3300 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 40.12 Vidriado | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 40.12 Vidriado |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 35.10 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 35.10 |
| Iveco | Daily | 2.8 Chasis Cs 70.13 Paso 4180 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Chasis Cs 70.13 Paso 4180 |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 Vidriado | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 Vidriado |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 Minibus | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 Minibus |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon 49.12 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon 49.12 |
| Iveco | Daily | 3.6 Chasis Cs 49.12 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 3.6 Chasis Cs 49.12 |
| Iveco | Daily | 3.6 Chasis Cs 49.12 | 2007 | - | - | - | Iveco Daily 3.6 Chasis Cs 49.12 |
| Iveco | Daily | 2.8 35.10 Chasis | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 35.10 Chasis |
| Iveco | Daily | 2.8 35.10 Chasis D/cab | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 35.10 Chasis D/cab |
| Iveco | Daily | 2.8 49.12 Chasis | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 49.12 Chasis |
| Iveco | Daily | 2.8 49.12 Chasis D/cab | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 49.12 Chasis D/cab |
| Iveco | Daily | 2.8 Furgon Vid 40.13 | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 Furgon Vid 40.13 |
| Iveco | Daily | 3.0 35.10 Furgon | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 35.10 Furgon |
| Iveco | Daily | 3.0 35.10 Furgon | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 35.10 Furgon |
| Iveco | Daily | 2.8 35.10 Chasis D/cab | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 35.10 Chasis D/cab |
| Iveco | Daily | 2.8 49.12 Chasis D/cab | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 49.12 Chasis D/cab |
| Iveco | Daily | 2.8 35.10 Chasis | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 35.10 Chasis |
| Iveco | Daily | 2.8 49.12 Chasis | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 2.8 49.12 Chasis |
| Iveco | Daily | 3.0 70.12 Chasis 4180 | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 70.12 Chasis 4180 |
| Iveco | Daily | 3.0 70.12 Chasis 4180 | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 70.12 Chasis 4180 |
| Iveco | Daily | 3.0 70.12 Chasis 3600 | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 70.12 Chasis 3600 |
| Iveco | Daily | 3.0 70.12 Chasis D/cab | 2006 | - | - | - | Iveco Daily 3.0 70.12 Chasis D/cab |
