Cód. LI-MC43K-UA
LION AIR
MOTOR CALEFACTOR FORZADOR 12V FIAT DUCATO 18->
Categoría: Motores de Calefacción
LI-MC43K-UA MOTOR CALEFACTOR FORZADOR 12V FIAT DUCATO 18-> 68250220AB / K68018105AA Ø170mm Altura 75mm Forzador Fiat Ducato 2018> Delantero OEM 68250220AB / K68018105AA
Medidas 170x75
Repuesto Original Lion Air: Fabricado bajo rigurosas especificaciones de equipo original (OEM) para máxima eficiencia y rendimiento térmico.
| Especificación Técnica | Valor Verificado |
|---|---|
| Código OEM | TF-ARS2870 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es kit | No |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
| Marca | Lion Air |
| Modelo | HS13N |
| MPN | LI-8VV-MA |
| Número de pieza | LI-8VV-MA |
| Origen | China |
| Sentido de rotación | Horario |
| Tiempo de garantía | 6 meses |
| Tipo de garantía | Garantía del vendedor |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Se encontraron 311 aplicaciones vehiculares verificadas.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor / Cilindrada | Combustible / Válvulas | Transmisión / Dirección | Origen / Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Doblo | 1.4 Active | 2016 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family | 2015 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family High Sec | 2015 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family High Sec |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active High Security | 2015 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active High Security |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active | 2015 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active High Security | 2014 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active High Security |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family High Sec | 2014 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family High Sec |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family | 2014 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active | 2014 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active | 2013 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family | 2013 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family High Sec | 2013 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family High Sec |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active High Security | 2013 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active High Security |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active High Security | 2012 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active High Security |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family High Sec | 2012 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family High Sec |
| Fiat | Doblo | 1.4 Active Family | 2012 | - | - | - | Fiat Doblo 1.4 Active Family |
| Fiat | Ducato | 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa | 2023 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa | 2023 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa | 2023 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa | 2023 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa | 2022 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa | 2022 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa | 2022 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa | 2022 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa | 2021 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa | 2021 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Maxicargo L4H2 Te | 2021 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Maxicargo L4H2 Te |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa | 2021 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa | 2020 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa | 2020 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Maxicargo L4H2 Te | 2020 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Maxicargo L4H2 Te |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa | 2020 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa | 2019 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa | 2019 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa | 2019 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa | 2019 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa | 2018 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Tn C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa | 2018 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Furgon Mjet Te C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa | 2018 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Combinato Mjet C/abs + Aa |
| Fiat | Ducato | 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa | 2018 | - | - | - | Fiat Ducato 2.3 Maxicargo Mjet Te C/abs+aa |
| Renault | Master | 2.3 Cc Chasis | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 Aa | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L2h2 Aa | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 L2h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L3h2 Aa | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 L3h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 Minibus | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto 8m3 | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto 8m3 |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2023 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto 8m3 | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto 8m3 |
| Renault | Master | 2.3 Cc Chasis | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 Aa | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L2h2 Aa | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 L2h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L3h2 Aa | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 L3h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 Minibus | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2022 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 Cc Chasis | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 |
| Renault | Master | 2.3 L2h2 Aa | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 L2h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 Aa | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L3h2 Aa | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 L3h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 Minibus | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2021 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 Minibus | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 L3h2 Aa | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 L3h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L2h2 Aa | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 L2h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 Aa | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 Aa |
| Renault | Master | 2.3 Cc Chasis | 2020 | - | - | - | Renault Master 2.3 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 Aa | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 Aa |
| Renault | Master | 2.3 Cc Chasis | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 L2h2 Aa | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 L2h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L3h2 Aa | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 L3h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 |
| Renault | Master | 2.3 Minibus | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2019 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 L3h2 Aa | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 L3h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 Minibus | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 Aa | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L2h2 Aa | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 L2h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 Cc Chasis | 2018 | - | - | - | Renault Master 2.3 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 Cc Chasis | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 |
| Renault | Master | 2.3 Minibus | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 L3h2 Aa | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 L3h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L1h1 Aa | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 L1h1 Aa |
| Renault | Master | 2.3 L2h2 Aa | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 L2h2 Aa |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2017 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2016 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2016 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2016 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2016 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2016 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2016 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2015 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2015 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2015 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2015 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2015 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2015 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2014 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2014 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2014 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2014 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2014 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2014 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Cc Chasis |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Aa Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L1h1 Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L2h2 Furgon Largo | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L2h2 Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Aa Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 L3h2 Furgon Largo | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 L3h2 Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.3 T4 Dci130 Minibus | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.3 T4 Dci130 Minibus |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pk1 Corto Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pk1 Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pk2 Corto Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pk2 Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Corto Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Corto Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pk2 Corto Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pk2 Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Corto Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pk2 Largo Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pk2 Largo Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Largo Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Largo Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pk2 Largo Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pk2 Largo Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Largo Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Largo Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pk Minibus Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pk Minibus Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pk2 Chasis Cabina Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pk2 Chasis Cabina Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pkcn Chasis Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pkcn Chasis Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pklux Minibus Eu4 | 2013 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pklux Minibus Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pklux Minibus Eu4 | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pklux Minibus Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pklux Minibus | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pklux Minibus |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pkcn Chasis | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pkcn Chasis |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 Pkcn Chasis Eu4 | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 Pkcn Chasis Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Largo Eu4 | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Largo Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Furgon Largo | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Largo Eu4 | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Largo Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Furgon Largo | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Corto Eu4 | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Corto Eu4 | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Furgon Corto | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Furgon Corto | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Furgon Corto | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Corto Eu4 | 2012 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Corto Eu4 |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Furgon Corto | 2011 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkcn Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Furgon Corto | 2011 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h2 Pkcn Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Furgon Corto | 2011 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L1h1 Pkel Furgon Corto |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Furgon Largo | 2011 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L2h2 Pkcn Furgon Largo |
| Renault | Master | 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Furgon Largo | 2011 | - | - | - | Renault Master 2.5 Ph3 Dci120 L3h2 Pkcn Furgon Largo |
